Apparel Size Guide
| Mens Body Measurement Guide | ||||
| Size | Chest | Waist | Trouser | Inseam |
| XS | 28–31" | 27–28" | XS / 28" | 29" |
| S | 32–35" | 29–30" | S / 30" | 29" |
| M | 36–39" | 31–32" | M / 32" | 29" |
| L | 40–43" | 33–34" | L / 34" | 30" |
| XL | 44–47" | 35–36" | XL / 36" | 31" |
| XXL | 48–51" | 37–38" | XXL / 38" | 31" |
| Arbor Mens T-Shirt Fit Guide | ||
| Regular Fit | ||
| Size | Chest (Flat) | Length |
| XS | 19" | 28.5" |
| S | 20.5" | 29" |
| M | 22" | 29" |
| L | 23.5" | 30" |
| XL | 25.5" | 30.5" |
| XXL | 27.5" | 31.5" |
| Arbor Mens Crew/Hood Fit Guide | ||
| Regular Fit | ||
| Size | Chest (Flat) | Length |
| XS | 20.5" | 24.5" |
| S | 22" | 25.75" |
| M | 23.5" | 27.25" |
| L | 25" | 28.75" |
| XL | 27" | 30.25" |
| XXL | 29" | 31.75" |

